産業廃棄物処分業許可/ LIST 01
| 都道府県 | 許可番号 | 有効期限 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 00821020826 | 令和8年12月2日 |
産業廃棄物収集運搬業許可/ LIST 02
| 都道府県 | 許可番号 | 有効期限 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 00801020826 | 令和8年12月2日 |
| 千葉県 | 01200020826 | 令和11年4月21日 |
| 東京都 | 1300020826 | 令和9年7月8日 |
| 神奈川県 | 01400020826 | 令和9年7月10日 |
| 山形県 | 00609020826 | 令和10年1月30日 |
| 宮城県 | 00400020826 | 令和10年2月11日 |
| 埼玉県 | 01100020826 | 令和8年11月17日 |
| 福島県 | 00707020826 | 令和9年12月4日 |
| 栃木県 | 00900020826 | 令和10年2月13日 |
| 静岡県 | 02201020826 | 令和8年4月6日 |
| 群馬県 | 01000020826 | 令和11年8月6日 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可/ LIST 03
| 都道府県 | 許可番号 | 有効期限 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 00851020826 | 令和12年1月25日 |
